Preise
Transparent, fair und mit deinem Verein wachsend. Monatlich kündbar, kein Setup-Fee, jederzeit Datenexport.
0 % Plattform-Gebühr — bei Online-Spenden, die ihr über uns sammelt.
Klassische Spendenplattformen wie betterplace (2,5 %) oder twingle (3,5 %) behalten von jeder Online-Spende einen Anteil. Bei verein.xhub bleibt 100 % beim Verein — du zahlst nur die Stripe-Transaktionskosten (~1,4 % + 0,25 €/Spende). SEPA-Banküberweisung bleibt sowieso komplett kostenlos.
Vergleich gegen betterplace (2,5 %) — twingle wäre noch teurer. Stripe-Kosten passen 1:1 durch, du behältst die Differenz.
Annahme: Ø-Spende 35 €. Volumen ist Online-Anteil eurer Gesamt-Spenden. SEPA-Lastschrift via verein.xhub bleibt kostenfrei.
Kostenlos starten, fair mitwachsen.
Bis 50 Mitglieder kostenlos – darüber zahlst du nur das, was du brauchst. Monatlich kündbar, kein Setup-Fee.
- Mitgliederverwaltung
- SEPA-Lastschrift
- Termine & Anmeldungen
- Newsletter (bis 1.000/Monat)
- DSGVO-Hosting in DE
- CSV-Export
Alle Funktionen im Vergleich
Was ist in welchem Tier enthalten? Hier ist die vollständige Tabelle.
Klein Bis 50 Mitglieder | Standard 51 – 250 Mitglieder | Wachstum 251 – 1.000 Mitglieder | Enterprise ab 79 €/Monat | |
|---|---|---|---|---|
| Mitgliederverwaltung | ||||
| Mitglieder-Limit | bis 50 | bis 250 | bis 1.000 | unbegrenzt |
| Admin-Accounts | 1 | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| CSV/PDF-Import & Export | ||||
| Familienmitgliedschaften | ||||
| Online-Beitrittsformular | ||||
| Mitglieder-Self-Service-Portal | ||||
| Mitglieder-App | ||||
| Sub-Vereine / Abteilungen | ||||
| Beiträge & Spenden | ||||
| SEPA-Lastschrift unbegrenzt | ||||
| Beitragsstaffelungen (Familie/Senior/etc.) | ||||
| Mahnstufen automatisch | ||||
| Spenden mit 0 % Gebühr | ||||
| Spendenbescheinigung §10b EStG | ||||
| DATEV-Export (SKR49) | ||||
| FinTS / Bank-Live-Sync | ||||
| Kommunikation | ||||
| Newsletter-Versand | 1.000 / Monat | 10.000 / Monat | unbegrenzt | unbegrenzt |
| E-Mail-Segmente & Vorlagen | ||||
| SMS-Versand (0,09 €/Stk) | ||||
| Termine & Veranstaltungen | ||||
| Termine & Vereinskalender | ||||
| ICS-Feed (Apple/Google Cal) | ||||
| Bezahlte Veranstaltungs-Anmeldung | ||||
| Ressourcen-Buchung (Plätze, Räume) | ||||
| Vorstand & JHV | ||||
| JHV-Modul mit Beschluss-Liste | ||||
| Online-Wahl & Abstimmungen | ||||
| Dokumenten-Archiv mit Suche | ||||
| E-Signatur (Beitritt, SEPA) | ||||
| Technik & Sicherheit | ||||
| Eigene Domain | ||||
| Public REST-API & Webhooks | ||||
| SSO / SAML | ||||
| 2FA für Vorstand | ||||
| Audit-Log | ||||
| AVV (Auftragsverarbeitungsvertrag) | ||||
| Hosting in Deutschland | ||||
| Speicherplatz | 500 MB | 5 GB | 25 GB | individuell |
| Support & Service | ||||
| Support | E-Mail + Live-Chat | Premium 24h | Account-Manager | |
| SLA | best-effort | 99,5 % | 99,9 % | 99,95 % |
Add-Ons & Optionen
Nur was du wirklich brauchst – pay-per-use ohne Mindestumsatz.